73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
Kia Ceed kombi
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
5,5L/100km
Hyundai I30 hatchback
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 5.5L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
Kia Ceed kombi
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
Kia Ceed kombi
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
66 kW (90 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6,1L/100km
OPEL ASTRA (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1364 cm3 |
| Moc silnika | 90KM |
| Zużycie paliwa | 6.1L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 52L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (kombi)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |
73 kW (100 KM)
przy obr./min
5

Benzyna
6L/100km
KIA CEED (hatchback)
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność silnika | 1368 cm3 |
| Moc silnika | 100KM |
| Zużycie paliwa | 6L/100km |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Typ napędu | Napęd przedni |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność baku | 53L |